| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | BD 032 0005 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 862.81руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0010 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 925.94руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0015 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 991.21руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0020 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 055.41руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0025 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 119.61руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0030 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 188.09руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0040 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 318.63руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 32 | 22 | BD 032 0050 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8,5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 445.96руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0005 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 049.27руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0010 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 116.68руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0015 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 175.53руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0020 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 242.94руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0025 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 309.28руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0030 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 373.48руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0040 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 502.95руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 38,5 | 22 | BD 040 0050 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8,5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 632.42руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0005 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 457.39руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0010 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 587.93руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0015 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 716.33руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0020 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 844.73руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0025 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 972.06руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0030 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 099.39руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0040 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 355.12руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 39 | 24 | BD 050 0050 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 617.27руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0005 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 209.88руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0010 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 340.42руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0015 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 478.45руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0020 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 608.99руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0025 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 743.81руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0030 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 886.12руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0040 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 148.27руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 46 | 24 | BD 063 0050 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 416.84руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0005 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 5 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 22 781.37руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0010 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 10 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 056.36руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0015 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 15 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 323.86руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0020 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 20 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 594.57руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0025 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 25 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 868.49руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0030 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 30 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 137.06руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0040 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 40 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 680.62руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 54 | 32 | BD 080 0050 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 50 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 25 223.11руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0005 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 5 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 33 591.58руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0010 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 10 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 33 929.7руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0015 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 15 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 264.61руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0020 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 20 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 603.8руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0025 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 25 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 932.29руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0030 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 30 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 271.48руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0040 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 40 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 945.58руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH+ | Цена | |
| 65 | 40 | BD 100 0050 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 50 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 36 612.19руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.