A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 7 | 14 | 25,5 | 25 | 1/4 | 84000 H0 006 | 401.54руб. | ||
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
3/8 | 7,5 | 17 | 26 | 25 | 1/4 | 84000 H0 007 | 458.41руб. | ||
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 18 | 7 | 30 | 25 | 3/8 | 84000 H0 012 | 461.83руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 18 | 8 | 27 | 25 | 3/8 | 84000 H0 013 | 466.38руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.