A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 30 | 16 | 4 | 5 | 4 | 10 | 60215 X0 012 | 8 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 30 | 16 | 6 | 5 | 4 | 10 | 60215 X0 001 | 13 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 30 | 18.5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 60215 X0 002 | 15 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 36 | 20 | 8 | 5 | 6 | 12,5 | 60215 X0 004 | 15 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 47 | 25 | 9 | 2 | 10 | 17,5 | 60215 X0 008 | 20 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 55 | 30.5 | 9 | 2 | 12 | 20,5 | 60215 X0 010 | 20 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 55 | 28.5 | 10 | 2 | 12 | 20,5 | 60215 X0 011 | 25 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 36 | 17.5 | 6 | 5 | 6 | 12,5 | 60215 X0 003 | 13 | 6 058.65руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M5 | 36 | 17.5 | 4 | 5 | 6 | 12,5 | 60215 X0 013 | 8 | 6 141.53руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 40 | 23 | 6 | 5 | 8 | 14,5 | 60215 X0 005 | 13 | 6 416.48руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 40 | 21 | 8 | 5 | 8 | 14,5 | 60215 X0 006 | 15 | 6 449.63руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 47 | 27.5 | 8 | 2 | 10 | 17,5 | 60215 X0 007 | 15 | 8 825.7руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 47 | 26.5 | 10 | 2 | 10 | 17,5 | 60215 X0 009 | 25 | 11 410.43руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 56 | 33 | 10 | 2 | 14 | 21,5 | 60215 X0 014 | 25 | 14 235руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.