A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 36 | 18 | 6 | 9 | 13 | 10 | 4 | 10 | 60215 00 001 | 4 991.03руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 36 | 15 | 4 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 60215 00 012 | 5 146.05руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 42 | 19 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 12,5 | 60215 00 003 | 5 495.1руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 45 | 20 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14,5 | 60215 00 005 | 5 541.9руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 45 | 22 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 14,5 | 60215 00 006 | 5 570.18руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 36 | 20.5 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 10 | 60215 00 002 | 5 731.05руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 42 | 21.5 | 8 | 11 | 15 | 10 | 6 | 12,5 | 60215 00 004 | 6 099.6руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 52 | 23.5 | 8 | 16 | 15 | 10 | 10 | 17,5 | 60215 00 007 | 7 623.53руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 52 | 27 | 9 | 16 | 21 | 10 | 10 | 17,5 | 60215 00 008 | 9 515.03руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 52 | 29.5 | 10 | 16 | 22 | 10 | 10 | 17,5 | 60215 00 009 | 9 857.25руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 61 | 29 | 9 | 19 | 21 | 10 | 12 | 20,5 | 60215 00 010 | 11 653.2руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 61 | 31.5 | 10 | 19 | 22 | 10 | 12 | 20,5 | 60215 00 011 | 14 137.5руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.