A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 16 | 16 | 4 | 5 | 4 | 10 | 60115 X0 012 | 8 | 4 212.98руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 16 | 16 | 6 | 5 | 4 | 10 | 60115 X0 001 | 13 | 4 357.28руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M5 | 18 | 17.5 | 4 | 5 | 6 | 12,5 | 60115 X0 013 | 8 | 4 695.6руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 18 | 17.5 | 6 | 5 | 6 | 12,5 | 60115 X0 003 | 13 | 4 695.6руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 16 | 18.5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 60115 X0 002 | 15 | 4 704.38руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 18 | 20 | 8 | 5 | 6 | 12,5 | 60115 X0 004 | 15 | 4 991.03руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 18 | 23 | 9 | 5 | 6 | 12,5 | 60115 X0 015 | 20 | 5 109.98руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 20 | 23 | 6 | 5 | 8 | 14,5 | 60115 X0 005 | 13 | 5 146.05руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 14,5 | 60115 X0 006 | 15 | 5 177.25руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 20 | 24 | 9 | 5 | 8 | 14,5 | 60115 X0 016 | 20 | 5 336.18руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 24 | 27.5 | 8 | 2 | 10 | 17 | 60115 X0 007 | 15 | 6 849.38руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 24 | 25 | 9 | 2 | 10 | 17 | 60115 X0 008 | 20 | 7 534.8руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
3/8 | 28 | 30.5 | 9 | 2 | 12 | 20,5 | 60115 X0 010 | 20 | 9 082.13руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 24 | 26.5 | 10 | 2 | 10 | 17 | 60115 X0 009 | 25 | 9 429.23руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 28 | 28.5 | 10 | 2 | 12 | 20,5 | 60115 X0 011 | 25 | 11 563.5руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/2 | 28 | 33 | 10 | 2 | 14 | 21,5 | 60115 X0 014 | 25 | 12 123.15руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.