A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 21 | 18 | 4 | 11 | 10 | 10 | 6 | 12,5 | 60115 00 013 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 21 | 21.5 | 8 | 11 | 15 | 10 | 6 | 12,5 | 60115 00 004 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 22 | 19.5 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14,5 | 60115 00 005 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 22 | 21.5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 14,5 | 60115 00 006 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 26 | 29 | 10 | 16 | 22 | 10 | 10 | 17,5 | 60115 00 009 | 0руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 18 | 15 | 4 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 60115 00 012 | 3 637.73руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 18 | 17 | 6 | 9 | 13 | 10 | 4 | 10 | 60115 00 001 | 3 762.53руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 18 | 19.5 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 10 | 60115 00 002 | 4 063.8руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 26 | 23 | 8 | 16 | 15 | 10 | 10 | 17,5 | 60115 00 007 | 5 916.3руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 26 | 26.5 | 9 | 16 | 21 | 10 | 10 | 17,5 | 60115 00 008 | 6 834.75руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 30 | 29 | 9 | 19 | 21 | 10 | 12 | 20,5 | 60115 00 010 | 7 844.85руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 30 | 31.5 | 10 | 19 | 22 | 10 | 12 | 20,5 | 60115 00 011 | 9 989.85руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.