A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 6 | 10 | 3 | 20 | 5 | 4 | 13 | 60020 00 001 | 2 284.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 4 | 12 | 2 | 23 | 5 | 6 | 10 | 60020 00 013 | 2 284.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 6 | 13 | 4 | 24 | 5 | 6 | 13 | 60020 00 003 | 2 284.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 8 | 15 | 3 | 20 | 5 | 4 | 15 | 60020 00 002 | 2 306.85руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 4 | 10 | 2 | 20 | 5 | 4 | 8 | 60020 00 011 | 2 325.38руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 6 | 14 | 5 | 26 | 5 | 8 | 13 | 60020 00 005 | 2 542.8руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 8 | 15 | 4 | 24 | 5 | 6 | 15 | 60020 00 004 | 2 572.05руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 8 | 15 | 6 | 24 | 5 | 8 | 15 | 60020 00 006 | 2 880.15руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 8 | 17 | 8 | 30 | 2 | 10 | 16 | 60020 00 007 | 3 157.05руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 9 | 17 | 8 | 27 | 2 | 10 | 20 | 60020 00 008 | 3 824.93руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 9 | 21 | 8 | 34 | 2 | 12 | 21 | 60020 00 009 | 4 798.95руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 10 | 22 | 8 | 30 | 2 | 10 | 25 | 60020 00 012 | 4 928.63руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 10 | 22 | 10 | 31 | 2 | 12 | 25 | 60020 00 010 | 5 331.3руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 10 | 22 | 11 | 32 | 2 | 14 | 25 | 60020 00 014 | 5 619.9руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.