| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 | 18 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 57116 00 002 | 410.88руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 20 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 57116 00 005 | 410.88руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M5 | 12,5 | 21 | 20 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 57116 00 007 | 410.88руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 10 | 18 | 18 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 57116 00 003 | 417.3руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 20 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 57116 00 006 | 424.79руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 57116 00 008 | 424.79руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 10 | 18 | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 57116 00 004 | 457.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M12X1 | 12,5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 57116 00 021 | 457.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M12X1,25 | 12,5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 57116 00 022 | 457.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 12,5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 57116 00 023 | 457.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 21 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 57116 00 009 | 457.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 14,5 | 22,5 | 21 | 5,5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 57116 00 010 | 484.71руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 14,5 | 22,5 | 22 | 7,5 | 12 | 16 | 10 | 8 | 57116 00 024 | 484.71руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 14,5 | 22,5 | 22 | 7 | 12 | 16 | 10 | 8 | 57116 00 011 | 509.32руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 12,5 | 21 | 22 | 7,1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 57116 00 030 | 602.41руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 14,5 | 22,5 | 24 | 8 | 12 | 20 | 10 | 8 | 57116 00 012 | 616.32руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 17,5 | 26,5 | 26 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 57116 00 014 | 670.89руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 14,5 | 22,5 | 25 | 9,5 | 12 | 25 | 10 | 8 | 57116 00 013 | 721.18руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 17,5 | 26,5 | 25 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 57116 00 015 | 741.51руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 17,5 | 26,5 | 26 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 57116 00 016 | 836.74руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 21,5 | 31,5 | 28 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 57116 00 025 | 839.95руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 31,5 | 27 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 57116 00 017 | 892.38руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 31,5 | 28 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 57116 00 018 | 1 005.8руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 31,5 | 28 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 57116 00 019 | 1 057.16руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 31,5 | 29 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 57116 00 020 | 1 120.29руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Адаптер поворотный угловой с наружной резьбой (параллельная) AIGNEP – это высококачественный компонент, предназначенный для обеспечения гибкости и надежности в трубопроводных системах. Он позволяет изменять угол соединения труб и направлять поток жидкости или газа в необходимое направление. Идеально подходит для использования в гидравлических и пневматических установках, обеспечивая прочность и долговечность соединений.
Адаптер поворотный угловой с наружной резьбой (параллельная) AIGNEP – это оптимальный выбор для создания надежных и гибких соединений в трубопроводах, обеспечивающий безопасную и эффективную работу системы.
Ключевые слова для SEO: адаптер поворотный угловой, наружная резьба параллельная, AIGNEP, гидравлика, пневматика, трубопровод, надежные соединения, прочный адаптер, гибкость монтажа.