A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5,5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 4 | 55000 00 001 | 182.97руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 002 | 221.49руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 13 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 55000 00 004 | 221.49руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 55000 00 013 | 227.91руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 003 | 232.19руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 6 | 55000 00 005 | 232.19руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 14 | 5 | 24,5 | 10 | 8 | 55000 00 006 | 241.82руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 8 | 55000 00 007 | 248.24руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 55000 00 014 | 265.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 6 | 23 | 10 | 8 | 55000 00 008 | 273.92руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 17 | 7 | 28 | 10 | 10 | 55000 00 009 | 318.86руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 55000 00 015 | 322.07руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 6 | 23,5 | 10 | 8 | 55000 00 016 | 325.28руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 8 | 25,5 | 10 | 10 | 55000 00 010 | 325.28руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 8 | 26 | 10 | 10 | 55000 00 017 | 367.01руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 20 | 7 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 011 | 385.2руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 20 | 9 | 29,5 | 10 | 12 | 55000 00 012 | 406.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 018 | 421.58руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 21 | 9 | 32,5 | 10 | 14 | 55000 00 019 | 485.78руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 14 | 55000 00 020 | 525.37руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
это высококачественное решение для трубопроводных систем, предназначенное для быстрого и надежного соединения труб с наружной резьбой. Благодаря своей компактной и универсальной конструкции, этот адаптер подходит для множества применений в водоснабжении, отоплении и промышленности.
Адаптер AIGNEP с короткой наружной резьбой "Universal Short" отличается простотой монтажа и высокой эффективностью. Его короткая резьба позволяет значительно сократить время установки, при этом сохраняя прочность и герметичность соединений. Этот адаптер идеально подходит для ограниченных пространств, где важно минимизировать размер соединений, но при этом не снижать их функциональность.
Прочная конструкция и устойчивость к агрессивным химическим веществам, высоким температурам и давлениям делают адаптер AIGNEP долговечным и надежным выбором для любых условий эксплуатации. Он идеально подходит для создания прочных и долговечных трубопроводных систем, обеспечивая бесперебойную работу вашего оборудования.
для надежных и эффективных соединений, которые прослужат долго и обеспечат стабильную работу вашей системы.