A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5,5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 4 | 55000 00 001 | 179.73руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 002 | 217.26руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 13 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 55000 00 004 | 217.26руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 55000 00 013 | 224.09руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 003 | 227.5руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 6 | 55000 00 005 | 227.5руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 14 | 5 | 24,5 | 10 | 8 | 55000 00 006 | 237.74руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 8 | 55000 00 007 | 243.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 55000 00 014 | 260.49руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 6 | 23 | 10 | 8 | 55000 00 008 | 268.45руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 17 | 7 | 28 | 10 | 10 | 55000 00 009 | 312.81руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 55000 00 015 | 316.23руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 6 | 23,5 | 10 | 8 | 55000 00 016 | 319.64руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 8 | 25,5 | 10 | 10 | 55000 00 010 | 319.64руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 8 | 26 | 10 | 10 | 55000 00 017 | 360.59руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 20 | 7 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 011 | 377.65руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 20 | 9 | 29,5 | 10 | 12 | 55000 00 012 | 399.26руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 018 | 414.05руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 21 | 9 | 32,5 | 10 | 14 | 55000 00 019 | 476.61руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 14 | 55000 00 020 | 515.29руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.