A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 21 | 5,5 | 10 | 4 | 50915 00 N03 | 14 | 44 | 1 628.9руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/8 | 12.5 | 21,5 | 5,5 | 10 | 5 | 50915 00 N05 | 14 | 44 | 1 628.9руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/8 | 12.5 | 22,5 | 5,5 | 10 | 6 | 50915 00 N08 | 14 | 44 | 1 628.9руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/8 | 14 | 24 | 5,5 | 10 | 8 | 50915 00 N10 | 14 | 44 | 1 628.9руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/4 | 12.5 | 24,5 | 7 | 10 | 5 | 50915 00 N06 | 17 | 48 | 1 766.54руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/4 | 12.5 | 25 | 7 | 10 | 6 | 50915 00 N09 | 17 | 48 | 1 766.54руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/4 | 14 | 26 | 7 | 10 | 8 | 50915 00 N11 | 17 | 48 | 1 766.54руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/4 | 17 | 28,5 | 7 | 10 | 10 | 50915 00 N17 | 17 | 48 | 1 821.14руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50915 00 N02 | 8 | 40 | 2 050.91руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
M5 | 12.5 | 20 | 4 | 10 | 5 | 50915 00 N04 | 8 | 40 | 2 050.91руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
M5 | 12.5 | 20,5 | 4 | 10 | 6 | 50915 00 N07 | 8 | 40 | 2 050.91руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 3 | 50915 00 N01 | 8 | 40 | 2 152.15руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
3/8 | 14 | 28,5 | 7,5 | 10 | 8 | 50915 00 N16 | 20 | 56 | 2 632.18руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
3/8 | 17 | 30,5 | 7,5 | 10 | 10 | 50915 00 N12 | 20 | 56 | 2 679.95руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
3/8 | 21.5 | 32,5 | 7,5 | 10 | 12 | 50915 00 N13 | 20 | 56 | 2 679.95руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/2 | 21.5 | 35 | 9 | 10 | 12 | 50915 00 N14 | 24 | 62 | 3 430.7руб. | |
A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
1/2 | 21.5 | 35,5 | 9 | 10 | 14 | 50915 00 N15 | 24 | 62 | 3 430.7руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.