| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50910 00 N03 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50910 00 N05 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50910 00 N10 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50910 00 N08 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50910 00 N11 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50910 00 N06 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50910 00 N09 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50910 00 N17 | 17 | 1 921.72руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50910 00 N02 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50910 00 N07 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50910 00 N04 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50910 00 N01 | 8 | 2 273.75руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50910 00 N16 | 20 | 2 774.51руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50910 00 N12 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50910 00 N13 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50910 00 N14 | 24 | 3 618.74руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50910 00 N15 | 24 | 3 618.74руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для клапана с универсальной короткой наружной резьбой и черным нажимным кольцом AIGNEP — это надежное и высококачественное решение для точной регулировки воздушного потока в пневматических системах. Этот дроссель предназначен для установки в клапаны, гарантируя долговечность, точность работы и высокую степень герметичности, что делает его идеальным для использования в разнообразных промышленных приложениях.
✅ Угловая конструкция — компактный и удобный для установки в ограниченных пространствах, позволяет экономить место и обеспечивает легкость монтажа даже в труднодоступных местах.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартная резьба, подходящая для большинства клапанов и других пневматических компонентов, что обеспечит универсальность и удобство установки.
✅ Черное нажимное кольцо — обеспечивает дополнительную герметичность соединений, предотвращая утечку воздуха и улучшая долговечность соединений. Кольцо также надежно фиксирует компонент, минимизируя возможные повреждения в процессе эксплуатации.
✅ Точная регулировка потока — позволяет точно настраивать воздушный поток для оптимальной работы с клапанами, что важно для поддержания стабильной работы пневматических систем.
✅ Износостойкость — изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и высокую устойчивость к механическим повреждениям.
✅ Надежность и безопасность — минимизирует риски утечек и других неисправностей, обеспечивая стабильность и долговечную работу системы.