| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 5,5 | 10 | 4 | 50905 00 N03 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 21,5 | 5,5 | 10 | 5 | 50905 00 N05 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 22,5 | 5,5 | 10 | 6 | 50905 00 N08 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 5,5 | 10 | 8 | 50905 00 N10 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 24,5 | 7 | 10 | 5 | 50905 00 N06 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 25 | 7 | 10 | 6 | 50905 00 N09 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 7 | 10 | 8 | 50905 00 N11 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 7 | 10 | 10 | 50905 00 N17 | 17 | 48 | 1 855.38руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50905 00 N02 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20 | 4 | 10 | 5 | 50905 00 N04 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20,5 | 4 | 10 | 6 | 50905 00 N07 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 3 | 50905 00 N01 | 8 | 40 | 2 193.5руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 7,5 | 10 | 8 | 50905 00 N16 | 20 | 56 | 2 682.49руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 7,5 | 10 | 10 | 50905 00 N12 | 20 | 56 | 2 730.64руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 32,5 | 7,5 | 10 | 12 | 50905 00 N13 | 20 | 56 | 2 730.64руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35 | 9 | 10 | 12 | 50905 00 N14 | 24 | 62 | 3 495.69руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35,5 | 9 | 10 | 14 | 50905 00 N15 | 24 | 62 | 3 495.69руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для цилиндра AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой и черным нажимным кольцом — это высококачественный компонент, предназначенный для точной регулировки воздушного потока в пневматических системах с цилиндрами. Он отличается долговечностью, высокой герметичностью и простотой установки, что делает его отличным выбором для различных промышленных приложений.
✅ Угловая конструкция — экономит пространство, что особенно важно при установке в ограниченных и труднодоступных местах. Это позволяет легко интегрировать дроссель в систему с цилиндрами, где важно сохранить компактность.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартное соединение, которое подходит для большинства пневматических компонентов и цилиндров, что упрощает монтаж и повышает совместимость с различными системами.
✅ Черное нажимное кольцо — улучшает герметичность соединений, предотвращая утечку воздуха и обеспечивая надежную фиксацию. Это кольцо также служит дополнительной защитой от износа и повреждений.
✅ Точная регулировка потока — позволяет точно настроить поток воздуха, что критично для правильной работы цилиндров, обеспечивая их точность и эффективность.
✅ Износостойкость — материал, из которого изготовлен дроссель, устойчив к механическим повреждениям и долговечен, что увеличивает срок службы устройства.
✅ Надежность и безопасность — минимизирует риски утечек и других неисправностей, обеспечивая стабильную и безопасную работу системы.