| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 5,5 | 10 | 4 | 50905 00 003 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 21,5 | 5,5 | 10 | 5 | 50905 00 005 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 22,5 | 5,5 | 10 | 6 | 50905 00 008 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 5,5 | 10 | 8 | 50905 00 010 | 14 | 44 | 1 659.57руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 24,5 | 7 | 10 | 5 | 50905 00 006 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 25 | 7 | 10 | 6 | 50905 00 009 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 7 | 10 | 8 | 50905 00 011 | 17 | 48 | 1 799.74руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 7 | 10 | 10 | 50905 00 017 | 17 | 48 | 1 855.38руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50905 00 002 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20 | 4 | 10 | 5 | 50905 00 004 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20,5 | 4 | 10 | 6 | 50905 00 007 | 8 | 40 | 2 089.71руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 3 | 50905 00 001 | 8 | 40 | 2 193.5руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 7,5 | 10 | 8 | 50905 00 016 | 20 | 56 | 2 682.49руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 7,5 | 10 | 10 | 50905 00 012 | 20 | 56 | 2 730.64руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 32,5 | 7,5 | 10 | 12 | 50905 00 013 | 20 | 56 | 2 730.64руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35 | 9 | 10 | 12 | 50905 00 019 | 24 | 62 | 3 495.69руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35,5 | 9 | 10 | 14 | 50905 00 015 | 24 | 62 | 3 495.69руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для цилиндра AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой — это надежное и высококачественное решение для точной регулировки воздушного потока в пневматических системах, оснащенных цилиндрами. Этот дроссель оптимально подходит для различных промышленных и автоматизированных систем, где требуется точность в управлении воздушными потоками и надежность работы.
✅ Угловая конструкция — компактный и удобный дизайн позволяет устанавливать дроссель в ограниченных и труднодоступных местах, обеспечивая экономию пространства без ущерба для функциональности.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартная резьба, обеспечивающая совместимость с большинством пневматических компонентов, таких как клапаны и цилиндры, что упрощает процесс установки и обслуживания.
✅ Точная регулировка потока — позволяет контролировать и настраивать воздушный поток, обеспечивая оптимальную работу пневматических цилиндров и других элементов системы.
✅ Долговечность и износостойкость — изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к износу, повреждениям и воздействию внешней среды.
✅ Улучшенная герметичность — обеспечивается минимизация утечек воздуха, что способствует надежной и стабильной работе системы в долгосрочной перспективе.
✅ Легкость монтажа — благодаря простоте установки и универсальности резьбы, дроссель можно быстро подключить к существующим пневматическим линиям без необходимости в сложных адаптерах.