A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50901 00 N03 | 14 | 1 600.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50901 00 N05 | 14 | 1 600.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50901 00 N08 | 14 | 1 600.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50901 00 N10 | 14 | 1 600.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50901 00 N06 | 17 | 1 730.14руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50901 00 N09 | 17 | 1 730.14руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50901 00 N11 | 17 | 1 730.14руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50901 00 N17 | 17 | 1 788.15руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50901 00 N02 | 8 | 2 000.86руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50901 00 N04 | 8 | 2 000.86руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50901 00 N07 | 8 | 2 000.86руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50901 00 N01 | 8 | 2 114.61руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50901 00 N16 | 20 | 2 579.85руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50901 00 N12 | 20 | 2 631.04руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50901 00 N13 | 20 | 2 631.04руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50901 00 N14 | 24 | 3 365.86руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50901 00 N15 | 24 | 3 365.86руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.