| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50901 00 N03 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50901 00 N05 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50901 00 N10 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50901 00 N08 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50901 00 N11 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50901 00 N06 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50901 00 N09 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50901 00 N17 | 17 | 1 921.72руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50901 00 N02 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50901 00 N07 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50901 00 N04 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50901 00 N01 | 8 | 2 273.75руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50901 00 N16 | 20 | 2 774.51руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50901 00 N12 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50901 00 N13 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50901 00 N14 | 24 | 3 618.74руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50901 00 N15 | 24 | 3 618.74руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для цилиндра AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой и черным нажимным кольцом — это идеальное решение для точной и надежной регулировки воздушного потока в пневматических системах. Он специально разработан для использования в соединениях с цилиндрами, обеспечивая максимальную эффективность и долговечность при эксплуатации.
✅ Угловая конструкция — дроссель имеет угловую форму, что позволяет значительно сэкономить пространство и облегчить установку в ограниченных условиях. Такой дизайн упрощает доступ к компонентам и позволяет более эффективно использовать пространство в системе.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартное резьбовое соединение, которое подходит для большинства пневматических компонентов и цилиндров, что позволяет легко и быстро устанавливать дроссель без необходимости в дополнительных адаптерах.
✅ Черное нажимное кольцо — дополнительный элемент, который улучшает герметичность соединений, предотвращая утечки воздуха и обеспечивая более надежное удержание в системе. Кольцо также служит защитой от износа и повреждений.
✅ Точная регулировка воздушного потока — благодаря возможности регулировки, дроссель позволяет точно контролировать количество и скорость воздушного потока, что критически важно для корректной работы пневматических цилиндров и других компонентов системы.
✅ Износостойкость и долговечность — материал, из которого изготовлен дроссель, обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, что гарантирует его долгосрочную эксплуатацию даже в сложных условиях работы.
✅ Надежность и безопасность — благодаря улучшенной герметичности и устойчивости к утечкам, данный дроссель способствует стабильной и безопасной работе всей пневматической системы.