| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50901 00 003 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50901 00 005 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50901 00 010 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50901 00 008 | 14 | 1 719.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50901 00 011 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50901 00 006 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50901 00 009 | 17 | 1 859.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50901 00 017 | 17 | 1 921.72руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50901 00 002 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50901 00 007 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50901 00 004 | 8 | 2 151.77руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50901 00 001 | 8 | 2 273.75руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50901 00 016 | 20 | 2 774.51руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50901 00 012 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50901 00 013 | 20 | 2 828.01руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50901 00 019 | 24 | 3 618.74руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50901 00 015 | 24 | 3 618.74руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для цилиндра AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой — это высококачественный и надежный элемент для регулировки воздушного потока в пневматических системах, работающих с цилиндрами. Этот компонент эффективно используется для точной настройки скорости и силы перемещения цилиндров, улучшая общую производительность пневматических установок.
✅ Угловая конструкция — компактный дизайн, который значительно экономит пространство при установке в ограниченных условиях. Угловой поворот позволяет избежать лишних препятствий и идеально подходит для установки в труднодоступных местах.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартная резьба позволяет легко интегрировать дроссель в существующие пневматические системы, обеспечивая совместимость с различными компонентами и быстрый монтаж.
✅ Точная регулировка потока — позволяет оптимально контролировать воздушный поток, что критично для достижения требуемой скорости работы цилиндров. Это особенно важно для настройки работы сложных систем с высоким уровнем точности.
✅ Долговечность и стойкость к износу — изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к износу, даже при интенсивном использовании в промышленных условиях.
✅ Легкость установки и обслуживания — простота установки и эксплуатации компонента, что позволяет значительно снизить затраты на обслуживание и уменьшить время простоя оборудования.
✅ Герметичность и надежность — благодаря качественным уплотнительным элементам достигается высокая герметичность, что предотвращает утечки воздуха и повышает стабильность работы всей системы.