A | D | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 25 | 12 | 13.5 | 75 | 5 | 4 | 15 | 50900 00 001 | 2 105.51руб. | |
A | D | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 25 | 14.5 | 16 | 90 | 5 | 6 | 15 | 50900 00 002 | 2 270.45руб. | |
A | D | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 30 | 14.5 | 16 | 90 | 5 | 6 | 20 | 50900 00 003 | 2 561.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 30 | 16 | 18 | 100 | 5 | 8 | 20 | 50900 00 004 | 2 678.81руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.