A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 12.5 | 40 | 20,5 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 50216 00 005 | 0руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 10 | 34 | 18.5 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 50216 00 003 | 533.93руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 40 | 20,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 50216 00 006 | 537.14руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 42 | 20,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 50216 00 008 | 537.14руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 34 | 20 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 50216 00 004 | 570.31руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12.5 | 42 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 009 | 570.31руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,25 | 12.5 | 42 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 022 | 570.31руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,5 | 12.5 | 42 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 023 | 570.31руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 34 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 50216 00 002 | 606.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12.5 | 42 | 20,5 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 50216 00 007 | 606.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14.5 | 45 | 23,5 | 5,5 | 13 | 13 | 10 | 8 | 50216 00 010 | 654.84руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14.5 | 45 | 24 | 7 | 13 | 16 | 10 | 8 | 50216 00 011 | 670.89руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 33 | 17 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 50216 00 001 | 708.34руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14.5 | 45 | 26 | 8 | 13 | 20 | 10 | 8 | 50216 00 012 | 717.97руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14.5 | 45 | 27,5 | 9,5 | 13 | 25 | 10 | 8 | 50216 00 013 | 749руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17.5 | 53 | 27,5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50216 00 014 | 865.63руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17.5 | 53 | 27 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 50216 00 015 | 902.01руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17.5 | 53 | 28,5 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 50216 00 016 | 937.32руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 62,5 | 29,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50216 00 017 | 1 001.52руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 50216 00 018 | 1 120.29руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 62,5 | 29,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 50216 00 019 | 1 270.09руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 50216 00 020 | 1 366.39руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.