A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 12.5 | 40 | 20,5 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 50216 00 005 | 0руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 10 | 34 | 18.5 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 50216 00 003 | 524.39руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 40 | 20,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 50216 00 006 | 526.66руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 42 | 20,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 50216 00 008 | 526.66руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 34 | 20 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 50216 00 004 | 559.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12.5 | 42 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 009 | 559.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,25 | 12.5 | 42 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 022 | 559.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,5 | 12.5 | 42 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50216 00 023 | 559.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 34 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 50216 00 002 | 594.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12.5 | 42 | 20,5 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 50216 00 007 | 594.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14.5 | 45 | 23,5 | 5,5 | 13 | 13 | 10 | 8 | 50216 00 010 | 642.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14.5 | 45 | 24 | 7 | 13 | 16 | 10 | 8 | 50216 00 011 | 658.61руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 33 | 17 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 50216 00 001 | 695.01руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14.5 | 45 | 26 | 8 | 13 | 20 | 10 | 8 | 50216 00 012 | 704.11руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14.5 | 45 | 27,5 | 9,5 | 13 | 25 | 10 | 8 | 50216 00 013 | 734.83руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17.5 | 53 | 27,5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50216 00 014 | 849.71руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17.5 | 53 | 27 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 50216 00 015 | 884.98руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17.5 | 53 | 28,5 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 50216 00 016 | 920.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 62,5 | 29,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50216 00 017 | 982.8руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 50216 00 018 | 1 098.83руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 62,5 | 29,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 50216 00 019 | 1 246.7руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 50216 00 020 | 1 341.11руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.