A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 18 | 30 | 5,5 | 9 | 12 | 10 | 4 | 50126 00 001 | 457.28руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 21 | 34,5 | 5,5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 50126 00 004 | 466.38руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 18 | 32 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 50126 00 002 | 499.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12.5 | 21 | 36 | 7 | 11 | 15 | 10 | 6 | 50126 00 005 | 508.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14.5 | 23 | 39 | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 50126 00 006 | 519.84руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14.5 | 22,5 | 39,5 | 7 | 12 | 15 | 10 | 8 | 50126 00 007 | 557.38руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14.5 | 22,5 | 41,5 | 8 | 12 | 18 | 10 | 8 | 50126 00 008 | 627.9руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17.5 | 26,5 | 45 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50126 00 009 | 677.95руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17.5 | 26,5 | 44,5 | 8 | 14 | 18 | 10 | 10 | 50126 00 010 | 759.85руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.