A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 18 | 17.5 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 50116 00 002 | 367.41руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12.5 | 20 | 20 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 50116 00 005 | 367.41руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12.5 | 21 | 20 | 3,5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 50116 00 007 | 367.41руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 10 | 18 | 18 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 50116 00 003 | 371.96руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 20 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 50116 00 006 | 379.93руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 21 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 50116 00 008 | 379.93руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 18 | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 50116 00 004 | 409.5руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1 | 12.5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50116 00 021 | 409.5руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,25 | 12.5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50116 00 022 | 409.5руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,5 | 12.5 | 20 | 22 | 7,5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50116 00 023 | 409.5руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12.5 | 21 | 21,5 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50116 00 009 | 409.5руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14.5 | 22,5 | 22,5 | 5,5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 50116 00 010 | 434.53руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1,5 | 14.5 | 22,5 | 23,5 | 7,5 | 12 | 16 | 10 | 8 | 50116 00 024 | 434.53руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14.5 | 22,5 | 23 | 7 | 12 | 16 | 10 | 8 | 50116 00 011 | 457.28руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 16,5 | 17.5 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 50116 00 001 | 501.64руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 12.5 | 21,5 | 21,5 | 7,1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 50116 00 030 | 534.63руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14.5 | 22,5 | 25 | 8 | 12 | 20 | 10 | 8 | 50116 00 012 | 551.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17.5 | 26,5 | 25,5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50116 00 014 | 575.58руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17.5 | 26,5 | 25 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 50116 00 015 | 633.59руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14.5 | 22,5 | 26,5 | 9,5 | 12 | 25 | 10 | 8 | 50116 00 013 | 642.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 21.5 | 31,5 | 27,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50116 00 025 | 674.54руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17.5 | 26,5 | 26,5 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 50116 00 016 | 713.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 31,5 | 27 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50116 00 017 | 728руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 31,5 | 28,5 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 50116 00 018 | 825.83руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 31,5 | 27,5 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 50116 00 019 | 905.45руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 31,5 | 29 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 50116 00 020 | 955.5руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.