| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 18 | 20 | 5,5 | 13 | 10 | 4 | 50111 00 N01 | 9 | 396.97руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 20 | 22 | 5,5 | 13 | 10 | 5 | 50111 00 N03 | 11 | 405.53руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 21 | 22 | 5,5 | 13 | 10 | 6 | 50111 00 N04 | 11 | 405.53руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 10 | 18 | 21 | 7 | 15 | 10 | 4 | 50111 00 N02 | 9 | 438.7руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 21 | 23 | 7 | 15 | 10 | 6 | 50111 00 N05 | 11 | 438.7руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14.5 | 22,5 | 24 | 5,5 | 13 | 10 | 8 | 50111 00 N06 | 12 | 465.45руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14.5 | 22,5 | 24 | 7 | 15 | 10 | 8 | 50111 00 N07 | 12 | 490.06руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17.5 | 26,5 | 26 | 7 | 16 | 10 | 10 | 50111 00 N10 | 14 | 609.9руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14.5 | 22,5 | 24 | 7,5 | 17 | 10 | 8 | 50111 00 N08 | 12 | 629.16руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 14.5 | 22,5 | 27 | 9 | 21 | 10 | 8 | 50111 00 N09 | 12 | 682.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17.5 | 26,5 | 24 | 7,5 | 17 | 10 | 10 | 50111 00 N11 | 14 | 686.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 31,5 | 26 | 7,5 | 20 | 10 | 12 | 50111 00 N13 | 16 | 792.87руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 17.5 | 26,5 | 27 | 9 | 21 | 10 | 10 | 50111 00 N12 | 14 | 793.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 31,5 | 29 | 9 | 21 | 10 | 12 | 50111 00 N14 | 16 | 906.29руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 31,5 | 27 | 7,5 | 20 | 10 | 14 | 50111 00 N15 | 16 | 953.37руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 31,5 | 30 | 9 | 21 | 10 | 14 | 50111 00 N16 | 16 | 1 010.08руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Это высококачественное соединительное устройство, которое обеспечивает гибкость и удобство при монтаже трубопроводных систем, где требуется изменение направления потока с минимальными пространственными требованиями.
Особенности:
Это надежное и универсальное решение для монтажа трубопроводных систем, где важна гибкость, компактность и долговечность соединений.