A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 19 | M12X1 | 7 | 8,5 | 15 | 17 | 29 | 10 | 4 | 10 | 50055 00 N01 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 21 | M14X1 | 8 | 8,5 | 16 | 17 | 31 | 10 | 6 | 10 | 50055 00 N02 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 21 | M14X1 | 8 | 11 | 16 | 17 | 33 | 10 | 6 | 12 | 50055 00 N03 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 22 | M16X1 | 8 | 8,5 | 18 | 19 | 32 | 10 | 8 | 10 | 50055 00 N04 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 22 | M16X1 | 8 | 11 | 18 | 19 | 34 | 10 | 8 | 12 | 50055 00 N05 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 25,5 | M20X1 | 10 | 12 | 24 | 24 | 39,5 | 10 | 10 | 14 | 50055 00 N06 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 27,5 | M22X1 | 10 | 12 | 24 | 26 | 42,5 | 10 | 12 | 15 | 50055 00 N07 | 0руб. | |
A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 27,5 | M22X1 | 10 | 15 | 24 | 26 | 44,5 | 10 | 12 | 17 | 50055 00 N08 | 0руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.