| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 | 17,5 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 40116 V0 002 | 488.99руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 10 | 18 | 18 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 40116 V0 003 | 540.35руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 40116 V0 008 | 553.19руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M5 | 12.5 | 21 | 20 | 3,6 | 11 | 11 | 10 | 6 | 40116 V0 007 | 564.96руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M6X1 | 10 | 17,5 | 18 | 3,6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 40116 V0 026 | 628.09руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 21 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 40116 V0 009 | 638.79руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 14,5 | 22,5 | 21 | 5,5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 40116 V0 010 | 651.63руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 10 | 18 | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 40116 V0 004 | 664.47руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 14,5 | 22,5 | 22 | 7 | 12 | 16 | 10 | 8 | 40116 V0 011 | 716.9руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| M8X1 | 10 | 17,5 | 18 | 5,4 | 9 | 12 | 10 | 4 | 40116 V0 027 | 753.28руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
| M10X1 | 12.5 | 21,5 | 20 | 5,4 | 11 | 13 | 6 | 40116 V0 028 | 775.75руб. | ||
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 14,5 | 22,5 | 24 | 8 | 12 | 20 | 10 | 8 | 40116 V0 012 | 984.4руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 14,5 | 22,5 | 25 | 9,5 | 12 | 25 | 10 | 8 | 40116 V0 013 | 1 098.89руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 17,5 | 26,5 | 26 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 40116 V0 014 | 1 098.89руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 17,5 | 26,5 | 25 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 40116 V0 015 | 1 190.91руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 30,5 | 28 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 40116 V0 017 | 1 302.19руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 17,5 | 26,5 | 26 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 40116 V0 016 | 1 344.99руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 21,5 | 31,5 | 28 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 40116 V0 025 | 1 353.55руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 30,5 | 30 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 40116 V0 018 | 1 380.3руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 30,5 | 36 | 8 | 19 | 20 | 10 | 14 | 40116 V0 019 | 1 580.39руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 30,5 | 36 | 9,5 | 19 | 25 | 10 | 14 | 40116 V0 020 | 1 640.31руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Ищете надежное и гибкое решение для создания угловых соединений в вашей трубопроводной системе? Поворотный угловой адаптер с наружной резьбой от Aignep — это идеальный компонент для обеспечения точных и устойчивых соединений с возможностью изменения угла трубопровода.
Доверяйте качеству Aignep! Этот адаптер обеспечит надежное и долговечное соединение в вашей трубопроводной системе.