Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02F 03 3 15 N 0 | 0.06 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-25 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-25 | ΔP, бар 0-25 | 1,9 | 1.5 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 02 N 0 | 0.09 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-18 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-18 | ΔP, бар 0-18 | 1,9 | 2 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 25 N 0 | 0.15 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-13 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-13 | ΔP, бар 0-13 | 1,9 | 2.5 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 03 N 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 04 N 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0,6-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 05 N 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | ΔP, бар 1,4-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/4 | NBR | 5 261.1руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 15 E 0 | 0.06 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-25 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-25 | ΔP, бар 0-25 | 1,9 | 1.5 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 02 E 0 | 0.09 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-18 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-18 | ΔP, бар 0-18 | 1,9 | 2 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 25 E 0 | 0.15 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-13 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-13 | ΔP, бар 0-13 | 1,9 | 2.5 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 03 E 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 04 E 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0,6-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 05 E 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | ΔP, бар 1,4-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 5 455.13руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 15 V 0 | 0.06 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-25 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-25 | ΔP, бар 0-25 | 1,9 | 1.5 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 02 V 0 | 0.09 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-18 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-18 | ΔP, бар 0-18 | 1,9 | 2 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 25 V 0 | 0.15 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-13 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-13 | ΔP, бар 0-13 | 1,9 | 2.5 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 03 V 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 04 V 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0,6-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 3 05 V 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0,6-3 | ΔP, бар 1,4-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/4 | FKM | 5 479.5руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 03 N 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 3/8 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 04 N 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 3/8 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 05 N 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 3/8 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 03 N 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/2 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 04 N 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/2 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 05 N 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/2 | NBR | 6 422.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 03 E 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 3/8 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 04 E 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 3/8 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 05 E 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 3/8 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 03 E 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/2 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 04 E 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/2 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 05 E 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/2 | EPDM | 6 617.33руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 03 V 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 3/8 | FKM | 6 640.73руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 04 V 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 3/8 | FKM | 6 640.73руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 3 05 V 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 3/8 | FKM | 6 640.73руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 03 V 0 | 0.21 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-10 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-10 | 1,9 | 3 | P Макс. | 1/2 | FKM | 6 640.73руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 04 V 0 | 0,35 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-6 | 1,9 | 4 | P Макс. | 1/2 | FKM | 6 640.73руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 3 05 V 0 | 0,51 | 0,10 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-3 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-3 | ΔP, бар 0-3 | 1,9 | 5 | P Макс. | 1/2 | FKM | 6 640.73руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.