Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02F 03 1 15 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 02 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 25 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 03 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 04 N 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 05 N 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | NBR | 4 499.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 15 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 02 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 25 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 03 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 04 E 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 05 E 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | EPDM | 4 661.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 15 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 02 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 25 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 03 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 04 V 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 1 05 V 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | FKM | 4 693.65руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 15 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | 1.5 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 02 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 25 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | 2.5 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 03 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 1,2-9,9 | 3 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 04 N 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 1,8-5,6 | 4 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 05 N 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 1,1-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 1,9-3,6 | 5 | 40 | 1/4 | NBR | 5 637.45руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 03 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 3/8 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 04 N 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 3/8 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 05 N 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 3/8 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 03 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/2 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 04 N 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/2 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 05 N 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/2 | NBR | 5 663.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 15 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | 1.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 02 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | 2 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 25 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | 2.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 03 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 1,2-9,9 | 3 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 04 E 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 1,8-5,6 | 4 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 05 E 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 1,1-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 1,9-3,6 | 5 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 799.3руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 03 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 3/8 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 04 E 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 3/8 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 04 1 05 E 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 3/8 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 03 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/2 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 04 E 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/2 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 05 1 05 E 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/2 | EPDM | 5 825.63руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 15 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | ΔP, бар 0-39,6 | 1.5 | 40 | 1/4 | FKM | 5 831.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 02 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | ΔP, бар 0-22,3 | 2 | 40 | 1/4 | FKM | 5 831.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 25 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | ΔP, бар 0-14,3 | 2.5 | 40 | 1/4 | FKM | 5 831.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 03 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 0-9,9 | ΔP, бар 1,2-9,9 | 3 | 40 | 1/4 | FKM | 5 831.48руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | 02F 03 2 04 V 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 0-5,6 | ΔP, бар 1,8-5,6 | 4 | 40 | 1/4 | FKM | 5 831.48руб. | |
